Turneringsoversikt 2017 (1. halvår)
Uke nr | Man-Søn | u.10 | u.12 | u.14 | u.16 | u.19 |
1 | 2-8.jan | NC OTA | NC Moss | NC Nordstrand | ||
Learning at pratice | Specific Preparation | Specific Preparation | Competition | Competition | Competition | |
2 | 9-15.jan | RM | RM | RM | ||
Learning at pratice | Specific Preparation | Competition | Competition | Competition | ||
3 | 16-22.jan | Regionturnering | TE Stavanger u16 | TE Stavanger u16 | GPrix Furuset | |
Learning at pratice | Specific Preparation | Competition | Competition | Competition | Competition | |
4 | 23-29.jan | Furuset | Challenge Bergen / Grefsen | Challenge Bergen | ||
Learning at pratice | Pre-competition | General Preparation | General Preparation | General Preparation | General Preparation | |
5 | 30.jan-5.feb | Lagturnering 10-12 år Paradis | Lagturnering 13-15 år OTA | Lagturnering 16-19 år Furuset | Gprix Stavanger / Holmen Klasse B | |
Learning at pratice | General Preparation | General Preparation | General Preparation | General Preparation | General Preparation | |
6 | 6-12.feb | Nesodden | Race Stabekk / Chal. Sandefjord | NC OTA | Furuset | |
Learning at pratice | General Preparation | General Preparation | General Preparation | General Preparation | General Preparation | |
7 | 13-19.feb | Nesttun | Challenge Nesttun | Challenge Paradis / Nesodden | ITF Oslo | ITF Oslo |
Learning at pratice | General Preparation | General Preparation | General Preparation | General Preparation | General Preparation | |
8 | 20-26.feb | Vinterferie | ITF Gjøvik | ITF Gjøvik | ||
Learning at pratice | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | |
9 | 27.feb-5.mars | Challenge Furuset | ||||
Learning at pratice | General Preparation | Specific Preparation | Specific Preparation | Specific Preparation | Specific Preparation | |
10 | 6-12.mars | Furuset | Race Heming / Challenge Nesodden | NC Stavanger | NC Sandefjord | NC Paradis |
Learning at pratice | General Preparation | Specific Preparation | Specific Preparation | Specific Preparation | Specific Preparation | |
11 | 13-19.mars | Stabekk | Furuset | |||
Learning at pratice | Specific Preparation | Specific Preparation | Specific Preparation | Specific Preparation | Specific Preparation | |
12 | 20-26.mars | Grefsen / Ålesund | Race Sandefjord / Chal. Ålesund or Furuset | Race Heming | Gprix Paradis / Nittedal Klasse B | Gprix Paradis / Nittedal Klasse B |
Learning at pratice | Specific Preparation | Pre-competition | Specific Preparation | Specific Preparation | Specific Preparation | |
13 | 27.mars-2.apr | Challenge Bryne | Challenge Bryne | Furuset | ||
Learning at pratice | Specific Preparation | Pre-competition | Pre-competition | Pre-competition | Pre-competition | |
14 | 3-9.april | LANDSTURNERINGEN Stavanger | NM Paradis 7-12.APRIL | NM Stavanger | NM Stavanger | |
Learning at pratice | Specific Preparation | Competition | Competition | Competition | Competition | |
15 | 10-16.april | Påske | LANDSTURNERINGEN Stavanger | NM Paradis 7-12.APRIL | NM Stavanger | NM Stavanger |
Learning at pratice | Rest | Competition | Competition | Competition | Competition | |
16 | 17-23.april | Challenge Mjøndalen / Heming double | Challenge Mjøndalen | Gprix OTK / Ålesund Klasse B | Gprix OTK / Ålesund Klasse B | |
Learning at pratice | Pre-competition | Pre-competition | Pre-competition | Pre-competition | Pre-competition | |
17 | 24-30.april | Bygdø | Lagturnering 10-12 år Ullern | Lagturnering 13-15 år Stabekk | Lagturnering 16-19 år TBA | Drøbak Klasse B / Stavanger |
Learning at pratice | Competition | Competition | Competition | Competition | Competition | |
18 | 1-7.mai | Eiksmarka | Race Eiksmarka / Challenge Drøbak | Challenge Drøbak | Drøbak | Drøbak |
Learning at pratice | Pre-competition | Pre-competition | Pre-competition | Pre-competition | Pre-competition | |
19 | 8-14.mai | VBTK | Race OTK / Chal. VBTK | NC Asker | NC Nordstrand | NC OTK |
Learning at pratice | Competition | Competition | Competition | Competition | Competition | |
20 | 15-21.mai | Challenge VBTK | ||||
Learning at pratice | General Preparation | General Preparation | General Preparation | General Preparation | General Preparation | |
21 | 22-28.mai | Kr. Himmelfart 25. mai | Race Egersund / Challenge BSTK | Race Egersund / Challenge BSTK | Bygdø | |
Learning at pratice | Specific Preparation | Specific Preparation | Specific Preparation | Specific Preparation | Specific Preparation | |
22 | 29.mai-4.juni Pinse 3-5. juni | OTK | Challenge OTK / Halden | Challenge Njård / TE Stabekk | Halden | Halden |
Learning at pratice | Pre-competition | Pre-competition | Pre-competition | Pre-competition | Pre-competition | |
23 | 5-11.juni | Asker | Race Asker / Challenge Nesøya | Challenge Holmenkollen | Njård | |
Learning at pratice | Competition | Competition | Competition | Competition | Competition | |
24 | 12-18.juni | Chal. Mjøndalen / Gjøvik | Race Eiksmarka / Chal. Mjøndalen or Gjøvik | Eiksmarka | ||
Learning at pratice | Competition | Competition | Competition | Competition | Competition | |
25 | 19-25.juni | NTF CUP 23-25/6 Asker | Gprix Lillestrøm | |||
Learning at pratice | Specific Preparation | Pre-competition | Competition | Pre-competition | Competition | |
26 | 26.juni-2.juli | NTF CUP 26-28/6 Asker | Gprix Moss / Svelvik Klasse B | |||
Learning at pratice | Rest | Competition | Rest | Rest | Competition |
Turneringer merket med grønn bakgrunn vil ha oppfølging av trener (NB! Turneringsoppfølging utenfor Osloregionen avhenger av antall deltagere fra klubben og vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle).
Påmelding og informasjon om alle turneringer finner du her.
Husk at for å delta i turneringer i regi av tennisforbundet må du løse lisens (som også inneholder forsikring) før du melder deg på.
Les om lisens/forsikring her.
NB! Nytt opplegg så dette bør leses!
Spørsmål om lisens: Ta kontakt med Lise Lilleengen på Njård-kontoret (info@njaard.no). Dette gjelder også om du skal delta i lagkamper for et av klubbens lag. Har du spørsmål - ta kontakt med med lagkaptein eller på Asbjørn tennis@njaard.no eller 930 26 300.
Terminliste 2017 (2. halvår)
|